budnhead/bnhdemo/nhengine.sln

44 lines
2.9 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2012
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "nhengine", "nhengine.csproj", "{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Pencil.Gaming", "..\Pencil.Gaming\Pencil.Gaming\Pencil.Gaming.csproj", "{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|x86 = Debug|x86
Release|x86 = Release|x86
Compatibility-GLFW2|Any CPU = Compatibility-GLFW2|Any CPU
Core-GLFW2|Any CPU = Core-GLFW2|Any CPU
Compatibility-GLFW3|Any CPU = Compatibility-GLFW3|Any CPU
Core-GLFW3|Any CPU = Core-GLFW3|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Compatibility-GLFW2|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Compatibility-GLFW2|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Core-GLFW2|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Core-GLFW2|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Compatibility-GLFW3|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Compatibility-GLFW3|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Core-GLFW3|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{48BC2215-027E-435F-B8DB-336BD9F678FC}.Core-GLFW3|Any CPU.Build.0 = Debug|x86
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Compatibility-GLFW2|Any CPU.ActiveCfg = Compatibility-GLFW2|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Compatibility-GLFW2|Any CPU.Build.0 = Compatibility-GLFW2|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Core-GLFW2|Any CPU.ActiveCfg = Core-GLFW2|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Core-GLFW2|Any CPU.Build.0 = Core-GLFW2|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Compatibility-GLFW3|Any CPU.ActiveCfg = Compatibility-GLFW3|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Compatibility-GLFW3|Any CPU.Build.0 = Compatibility-GLFW3|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Core-GLFW3|Any CPU.ActiveCfg = Core-GLFW3|Any CPU
{DDB6DB6D-E5DE-4BDB-8AC8-26DF800E9FF0}.Core-GLFW3|Any CPU.Build.0 = Core-GLFW3|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal