budnhead/NHEngine/models/ballistisch.obj

241 lines
6.9 KiB
Plaintext

# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: 'ballistisch.blend'
# www.blender.org
mtllib ballistisch.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -1.000000 -0.250000
v 0.000000 1.000000 -0.250000
v 0.048773 -1.000000 -0.245196
v 0.048773 1.000000 -0.245196
v 0.095671 -1.000000 -0.230970
v 0.095671 1.000000 -0.230970
v 0.138893 -1.000000 -0.207867
v 0.138893 1.000000 -0.207867
v 0.176777 -1.000000 -0.176777
v 0.176777 1.000000 -0.176777
v 0.207867 -1.000000 -0.138893
v 0.207867 1.000000 -0.138893
v 0.230970 -1.000000 -0.095671
v 0.230970 1.000000 -0.095671
v 0.245196 -1.000000 -0.048773
v 0.245196 1.000000 -0.048773
v 0.250000 -1.000000 -0.000000
v 0.250000 1.000000 -0.000000
v 0.245196 -1.000000 0.048773
v 0.245196 1.000000 0.048773
v 0.230970 -1.000000 0.095671
v 0.230970 1.000000 0.095671
v 0.207867 -1.000000 0.138893
v 0.207867 1.000000 0.138893
v 0.176777 -1.000000 0.176777
v 0.176777 1.000000 0.176777
v 0.138893 -1.000000 0.207867
v 0.138893 1.000000 0.207867
v 0.095671 -1.000000 0.230970
v 0.095671 1.000000 0.230970
v 0.048773 -1.000000 0.245196
v 0.048773 1.000000 0.245196
v -0.000000 -1.000000 0.250000
v -0.000000 1.000000 0.250000
v -0.048773 -1.000000 0.245196
v -0.048773 1.000000 0.245196
v -0.095671 -1.000000 0.230970
v -0.095671 1.000000 0.230970
v -0.138893 -1.000000 0.207867
v -0.138893 1.000000 0.207867
v -0.176777 -1.000000 0.176777
v -0.176777 1.000000 0.176777
v -0.207868 -1.000000 0.138892
v -0.207868 1.000000 0.138892
v -0.230970 -1.000000 0.095671
v -0.230970 1.000000 0.095671
v -0.245196 -1.000000 0.048772
v -0.245196 1.000000 0.048772
v -0.250000 -1.000000 -0.000000
v -0.250000 1.000000 -0.000000
v -0.245196 -1.000000 -0.048773
v -0.245196 1.000000 -0.048773
v -0.230970 -1.000000 -0.095671
v -0.230970 1.000000 -0.095671
v -0.207867 -1.000000 -0.138893
v -0.207867 1.000000 -0.138893
v -0.176776 -1.000000 -0.176777
v -0.176776 1.000000 -0.176777
v -0.138892 -1.000000 -0.207868
v -0.138892 1.000000 -0.207868
v -0.095671 -1.000000 -0.230970
v -0.095671 1.000000 -0.230970
v -0.048772 -1.000000 -0.245196
v -0.048772 1.000000 -0.245196
vn 0.0980 0.0000 -0.9952
vn 0.2903 0.0000 -0.9569
vn 0.4714 0.0000 -0.8819
vn 0.6344 0.0000 -0.7730
vn 0.7730 0.0000 -0.6344
vn 0.8819 0.0000 -0.4714
vn 0.9569 0.0000 -0.2903
vn 0.9952 0.0000 -0.0980
vn 0.9952 0.0000 0.0980
vn 0.9569 0.0000 0.2903
vn 0.8819 0.0000 0.4714
vn 0.7730 0.0000 0.6344
vn 0.6344 0.0000 0.7730
vn 0.4714 0.0000 0.8819
vn 0.2903 0.0000 0.9569
vn 0.0980 0.0000 0.9952
vn -0.0980 0.0000 0.9952
vn -0.2903 0.0000 0.9569
vn -0.4714 0.0000 0.8819
vn -0.6344 0.0000 0.7730
vn -0.7730 0.0000 0.6344
vn -0.8819 0.0000 0.4714
vn -0.9569 0.0000 0.2903
vn -0.9952 0.0000 0.0980
vn -0.9952 0.0000 -0.0980
vn -0.9569 0.0000 -0.2903
vn -0.8819 0.0000 -0.4714
vn -0.7730 0.0000 -0.6344
vn -0.6344 0.0000 -0.7730
vn -0.4714 0.0000 -0.8819
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.2903 0.0000 -0.9569
vn -0.0980 0.0000 -0.9952
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl None
s off
f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 6//2 5//2
f 5//3 6//3 8//3 7//3
f 7//4 8//4 10//4 9//4
f 9//5 10//5 12//5 11//5
f 11//6 12//6 14//6 13//6
f 13//7 14//7 16//7 15//7
f 15//8 16//8 18//8 17//8
f 17//9 18//9 20//9 19//9
f 19//10 20//10 22//10 21//10
f 21//11 22//11 24//11 23//11
f 23//12 24//12 26//12 25//12
f 25//13 26//13 28//13 27//13
f 27//14 28//14 30//14 29//14
f 29//15 30//15 32//15 31//15
f 31//16 32//16 34//16 33//16
f 33//17 34//17 36//17 35//17
f 35//18 36//18 38//18 37//18
f 37//19 38//19 40//19 39//19
f 39//20 40//20 42//20 41//20
f 41//21 42//21 44//21 43//21
f 43//22 44//22 46//22 45//22
f 45//23 46//23 48//23 47//23
f 47//24 48//24 50//24 49//24
f 49//25 50//25 52//25 51//25
f 51//26 52//26 54//26 53//26
f 53//27 54//27 56//27 55//27
f 55//28 56//28 58//28 57//28
f 57//29 58//29 60//29 59//29
f 59//30 60//30 62//30 61//30
f 4//31 2//31 64//31 62//31 60//31 58//31 56//31 54//31 52//31 50//31 48//31 46//31 44//31 42//31 40//31 38//31 36//31 34//31 32//31 30//31 28//31 26//31 24//31 22//31 20//31 18//31 16//31 14//31 12//31 10//31 8//31 6//31
f 61//32 62//32 64//32 63//32
f 63//33 64//33 2//33 1//33
f 1//34 3//34 5//34 7//34 9//34 11//34 13//34 15//34 17//34 19//34 21//34 23//34 25//34 27//34 29//34 31//34 33//34 35//34 37//34 39//34 41//34 43//34 45//34 47//34 49//34 51//34 53//34 55//34 57//34 59//34 61//34 63//34
o Cone
v -0.000000 0.939394 -0.250000
v 0.048773 0.939394 -0.245196
v 0.095671 0.939394 -0.230970
v 0.138893 0.939394 -0.207867
v 0.176777 0.939394 -0.176777
v 0.207867 0.939394 -0.138892
v 0.230970 0.939394 -0.095671
v 0.245196 0.939394 -0.048773
v 0.250000 0.939394 0.000000
v -0.000000 2.939394 0.000000
v 0.245196 0.939394 0.048773
v 0.230970 0.939394 0.095671
v 0.207867 0.939394 0.138893
v 0.176777 0.939394 0.176777
v 0.138893 0.939394 0.207867
v 0.095671 0.939394 0.230970
v 0.048772 0.939394 0.245196
v -0.000000 0.939394 0.250000
v -0.048773 0.939394 0.245196
v -0.095671 0.939394 0.230970
v -0.138893 0.939394 0.207867
v -0.176777 0.939394 0.176777
v -0.207868 0.939394 0.138892
v -0.230970 0.939394 0.095671
v -0.245196 0.939394 0.048772
v -0.250000 0.939394 -0.000000
v -0.245196 0.939394 -0.048773
v -0.230970 0.939394 -0.095671
v -0.207867 0.939394 -0.138893
v -0.176776 0.939394 -0.176777
v -0.138892 0.939394 -0.207868
v -0.095671 0.939394 -0.230970
v -0.048772 0.939394 -0.245196
vn 0.0973 0.1234 -0.9876
vn 0.2881 0.1234 -0.9496
vn 0.4678 0.1234 -0.8752
vn 0.6295 0.1234 -0.7671
vn 0.7671 0.1234 -0.6295
vn 0.8752 0.1234 -0.4678
vn 0.9496 0.1234 -0.2881
vn 0.9876 0.1234 -0.0973
vn 0.9876 0.1234 0.0973
vn 0.9496 0.1234 0.2881
vn 0.8752 0.1234 0.4678
vn 0.7671 0.1234 0.6295
vn 0.6295 0.1234 0.7671
vn 0.4678 0.1234 0.8752
vn 0.2881 0.1234 0.9496
vn 0.0973 0.1234 0.9876
vn -0.0973 0.1234 0.9876
vn -0.2881 0.1234 0.9496
vn -0.4678 0.1234 0.8752
vn -0.6295 0.1234 0.7671
vn -0.7671 0.1234 0.6295
vn -0.8752 0.1234 0.4678
vn -0.9496 0.1234 0.2881
vn -0.9876 0.1234 0.0973
vn -0.9876 0.1234 -0.0973
vn -0.9496 0.1234 -0.2881
vn -0.8752 0.1234 -0.4678
vn -0.7671 0.1234 -0.6295
vn -0.6295 0.1234 -0.7671
vn -0.4678 0.1234 -0.8752
vn -0.2881 0.1234 -0.9496
vn -0.0973 0.1234 -0.9876
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
usemtl None
s off
f 65//35 74//35 66//35
f 66//36 74//36 67//36
f 67//37 74//37 68//37
f 68//38 74//38 69//38
f 69//39 74//39 70//39
f 70//40 74//40 71//40
f 71//41 74//41 72//41
f 72//42 74//42 73//42
f 73//43 74//43 75//43
f 75//44 74//44 76//44
f 76//45 74//45 77//45
f 77//46 74//46 78//46
f 78//47 74//47 79//47
f 79//48 74//48 80//48
f 80//49 74//49 81//49
f 81//50 74//50 82//50
f 82//51 74//51 83//51
f 83//52 74//52 84//52
f 84//53 74//53 85//53
f 85//54 74//54 86//54
f 86//55 74//55 87//55
f 87//56 74//56 88//56
f 88//57 74//57 89//57
f 89//58 74//58 90//58
f 90//59 74//59 91//59
f 91//60 74//60 92//60
f 92//61 74//61 93//61
f 93//62 74//62 94//62
f 94//63 74//63 95//63
f 95//64 74//64 96//64
f 96//65 74//65 97//65
f 97//66 74//66 65//66
f 65//67 66//67 67//67 68//67 69//67 70//67 71//67 72//67 73//67 75//67 76//67 77//67 78//67 79//67 80//67 81//67 82//67 83//67 84//67 85//67 86//67 87//67 88//67 89//67 90//67 91//67 92//67 93//67 94//67 95//67 96//67 97//67