Added tuning results for Intel i5-4970S

CLBlast-300-incorrect-reference-for-GEMMK1-on-AMD
Cedric Nugteren 2018-07-13 21:25:21 +02:00
parent 3621639b63
commit f72620f474
59 changed files with 135 additions and 20 deletions

View File

@ -55,6 +55,7 @@ The CLBlast library is already tuned for the most commonly used OpenCL devices a
- Iris Pro
* Intel CPUs:
- Core i5-4570
- Core i5-4590S
- Core i5-6200U
- Core i7-920
- Core i7-2670QM

View File

@ -71,6 +71,7 @@ const DatabaseEntry CopySingle = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 32, 16, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 32, 32, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 32, 16, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 32, 16, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 32, 8, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 32, 16, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
@ -163,7 +164,7 @@ const DatabaseEntry CopySingle = {
{ // Default
kDeviceTypeAll, "default", {
{ "default", {
{ kDeviceNameDefault , Params{ 16, 8, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 16, 16, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},

View File

@ -70,6 +70,7 @@ const DatabaseEntry CopyComplexSingle = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 32, 16, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 32, 16, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 16, 8, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 16, 16, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 32, 8, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 32, 8, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -62,6 +62,7 @@ const DatabaseEntry CopyDouble = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 16, 32, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 32, 8, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 32, 8, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 16, 8, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 32, 16, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 16, 32, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -62,6 +62,7 @@ const DatabaseEntry CopyComplexDouble = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 8, 8, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 32, 8, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 16, 8, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 32, 8, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 32, 16, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 32, 32, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -23,8 +23,9 @@ const DatabaseEntry GemmRoutineSingle = {
{ // Intel CPUs
kDeviceTypeCPU, "Intel", {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 320, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 384, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 384, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 320, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},
@ -61,7 +62,7 @@ const DatabaseEntry GemmRoutineSingle = {
{ // Default
kDeviceTypeAll, "default", {
{ "default", {
{ kDeviceNameDefault , Params{ 832, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 768, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},

View File

@ -15,8 +15,9 @@ const DatabaseEntry GemmRoutineComplexSingle = {
{ // Intel CPUs
kDeviceTypeCPU, "Intel", {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 1984, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 256, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 256, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 1152, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},
@ -48,7 +49,7 @@ const DatabaseEntry GemmRoutineComplexSingle = {
{ // Default
kDeviceTypeAll, "default", {
{ "default", {
{ kDeviceNameDefault , Params{ 832, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 1024, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},

View File

@ -15,8 +15,9 @@ const DatabaseEntry GemmRoutineDouble = {
{ // Intel CPUs
kDeviceTypeCPU, "Intel", {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 1984, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 320, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 320, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 1152, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},
@ -40,7 +41,7 @@ const DatabaseEntry GemmRoutineDouble = {
{ // Default
kDeviceTypeAll, "default", {
{ "default", {
{ kDeviceNameDefault , Params{ 576, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 832, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},

View File

@ -15,8 +15,9 @@ const DatabaseEntry GemmRoutineComplexDouble = {
{ // Intel CPUs
kDeviceTypeCPU, "Intel", {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 1984, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 1536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 1536, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 1600, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},
@ -40,7 +41,7 @@ const DatabaseEntry GemmRoutineComplexDouble = {
{ // Default
kDeviceTypeAll, "default", {
{ "default", {
{ kDeviceNameDefault , Params{ 512, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 768, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},

View File

@ -12,6 +12,14 @@ namespace database {
const DatabaseEntry InvertSingle = {
"Invert", Precision::kSingle, {"INTERNAL_BLOCK_SIZE", "LOCALPAD", "TMMWGSX", "TMMWGSY"}, {
{ // Intel CPUs
kDeviceTypeCPU, "Intel", {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 16, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 16, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},
{ // Intel GPUs
kDeviceTypeGPU, "Intel", {
{ "default", {

View File

@ -12,6 +12,14 @@ namespace database {
const DatabaseEntry InvertComplexSingle = {
"Invert", Precision::kComplexSingle, {"INTERNAL_BLOCK_SIZE", "LOCALPAD", "TMMWGSX", "TMMWGSY"}, {
{ // Intel CPUs
kDeviceTypeCPU, "Intel", {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 16, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 16, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},
{ // Intel GPUs
kDeviceTypeGPU, "Intel", {
{ "default", {
@ -42,7 +50,7 @@ const DatabaseEntry InvertComplexSingle = {
{ // Default
kDeviceTypeAll, "default", {
{ "default", {
{ kDeviceNameDefault , Params{ 16, 1, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 16, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},

View File

@ -12,6 +12,14 @@ namespace database {
const DatabaseEntry InvertDouble = {
"Invert", Precision::kDouble, {"INTERNAL_BLOCK_SIZE", "LOCALPAD", "TMMWGSX", "TMMWGSY"}, {
{ // Intel CPUs
kDeviceTypeCPU, "Intel", {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 16, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 16, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},
{ // NVIDIA GPUs
kDeviceTypeGPU, "NVIDIA", {
{ "SM5.0", {

View File

@ -12,6 +12,14 @@ namespace database {
const DatabaseEntry InvertComplexDouble = {
"Invert", Precision::kComplexDouble, {"INTERNAL_BLOCK_SIZE", "LOCALPAD", "TMMWGSX", "TMMWGSY"}, {
{ // Intel CPUs
kDeviceTypeCPU, "Intel", {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 16, 1, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 16, 1, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},
{ // NVIDIA GPUs
kDeviceTypeGPU, "NVIDIA", {
{ "SM5.0", {

View File

@ -71,6 +71,7 @@ const DatabaseEntry PadSingle = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 32, 32, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 32, 8, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 32, 8, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 32, 16, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 32, 8, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 16, 32, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -70,6 +70,7 @@ const DatabaseEntry PadComplexSingle = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 32, 8, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 32, 8, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 16, 8, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 32, 8, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 32, 8, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 32, 32, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -62,6 +62,7 @@ const DatabaseEntry PadDouble = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 32, 8, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 32, 8, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 16, 8, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 32, 8, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 32, 16, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 32, 32, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -62,13 +62,14 @@ const DatabaseEntry PadComplexDouble = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 16, 16, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 32, 8, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 16, 8, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 32, 8, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 32, 8, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 16, 32, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz "}, Params{ 32, 32, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-5930K CPU @ 3.50GHz "}, Params{ 32, 8, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-6770HQ CPU @ 2.60GHz "}, Params{ 32, 8, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 32, 8, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 32, 8, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},

View File

@ -71,6 +71,7 @@ const DatabaseEntry PadtransposeSingle = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 0, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 0, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 1, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 0, 16, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 0, 32, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 0, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -70,6 +70,7 @@ const DatabaseEntry PadtransposeComplexSingle = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 0, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 1, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 0, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 1, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 0, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 0, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -62,6 +62,7 @@ const DatabaseEntry PadtransposeDouble = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 0, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 0, 32, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 1, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 1, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 0, 64, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 0, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -62,6 +62,7 @@ const DatabaseEntry PadtransposeComplexDouble = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 0, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 0, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 0, 32, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 1, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 1, 16, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 1, 8, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -70,6 +70,7 @@ const DatabaseEntry TransposeComplexSingle = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 4, 0, 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 8, 1, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 64, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 8, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 4, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 4, 1, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -62,6 +62,7 @@ const DatabaseEntry TransposeDouble = {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz "}, Params{ 4, 1, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz "}, Params{ 8, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 4, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz "}, Params{ 4, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz "}, Params{ 4, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz "}, Params{ 4, 1, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },

View File

@ -12,6 +12,14 @@ namespace database {
const DatabaseEntry TrsvRoutineSingle = {
"TrsvRoutine", Precision::kSingle, {"TRSV_BLOCK_SIZE"}, {
{ // Intel CPUs
kDeviceTypeCPU, "Intel", {
{ "default", {
{ Name{"Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz "}, Params{ 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
{ kDeviceNameDefault , Params{ 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } },
} },
}
},
{ // Intel GPUs
kDeviceTypeGPU, "Intel", {
{ "default", {

View File

@ -12,6 +12,14 @@ namespace database {
const DatabaseEntry TrsvRoutineComplexSingle = {
